| VARIANTS | INVOICE PRICE | WITH HOLDING TAX | PRICE FOR FILER | PARTIAL PAYMENT | |
| YARIS | INVOICE PRICE | FILER | NON FILER | PRICE FOR FILER | 1,500,000 |
| YARIS 1.3 MT (Without Freight) | 4,649,000 | 92,980 | 278,940 | 4,741,980 | |
| YARIS 1.3 CVT (Without Freight) | 4,809,000 | 96,180 | 288,540 | 4,905,180 | |
| YARIS 1.3 H MT (Without Freight) | 4,829,000 | 96,580 | 289,740 | 4,925,580 | |
| YARIS 1.3 H CVT | 5,822,000 | 116,440 | 349,320 | 5,938,440 | |
| YARIS 1.5 ATIV X CVT (Beige Interior) | 6,102,000 | 122,040 | 366,120 | 6,224,040 | |
| YARIS 1.5 ATIV X CVT (Black Interior) | 6,152,000 | 123,040 | 369,120 | 6,275,040 | |
Loading...