| VARIANTS | INVOICE PRICE | WITH HOLDING TAX | PRICE FOR FILER | PARTIAL PAYMENT | |
| REVO (IMV III) | FILER | NON FILER | |||
| REVO DUBBLE CABIN | 11,749,000 | 1,033,110 | 3,099,330 | 12,512,110 | 4,000,000 |
| REVO G M/T | 12,429,000 | 1,118,610 | 3,355,830 | 13,547,610 | |
| REVO G A/T | 13,039,000 | 1,173,510 | 3,520,530 | 14,212,510 | |
| REVO V A/T | 14,379,000 | 1,294,110 | 3,882,330 | 15,673,110 | |
| REVO ROCCO | 14,969,000 | 1,347,210 | 4,041,630 | 16,316,210 | |
| REVO GRS | 15,939,000 | 1,434,510 | 4,303,530 | 17,373,510 | |
Loading...